招生专栏

重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育3652021秋季各陕西省招生信息网代码大全及专业代码大全
来源: 发布时间:2021-06-22


各省市最终专业代号请以志愿填报指南书为准 | |||
重庆 招生代码大全5038 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
100 | 民航安全工程技术管理 | 521 | 汽车制造与试验技术 |
113 | 跨境电子商务 | 522 | 民飞行中安全保卫 |
118 | 飞行地面设备管理网 | 523 | 飞机电力设备管理网 |
119 | 金融服务公司与管理 | 524 | 飞行地面设备管理网 |
120 | 汽车制造与试验技术 | 525 | 金融服务公司与管理 |
131 | 飞机电力设备管理网 | 526 | 民航安全工程技术管理 |
132 | 法律事务 | 527 | 高速铁路客运服务 |
134 | 飞行财务管理 | 528 | 新能源汽车技术 |
136 | 工程造价 | 530 | 空中乘务 |
138 | 新能源汽车技术 | 533 | 民航汽车运输服务公司 |
156 | 空中乘务 | 540 | 法律事务 |
158 | 民飞行中安全保卫 | 543 | 工程造价 |
160 | 神经元无人机应用技术 | 546 | 飞行财务管理 |
162 | 民航汽车运输服务公司 | 549 | 跨境电子商务 |
164 | 高速铁路客运服务 | 566 | 公共事业管理 |
169 | 电子竞技运动与管理 | 573 | 神经元无人机应用技术 |
171 | 公共事业管理 | 576 | 电子竞技运动与管理 |
四川 招生代码大全5058 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 神经元无人机应用技术 | 18 | 工程造价 |
05 | 高速铁路客运服务 | 19 | 神经元无人机应用技术 |
06 | 民航汽车运输服务公司 | 20 | 汽车制造与试验技术 |
07 | 空中乘务 | 21 | 新能源汽车技术 |
08 | 民航安全工程技术管理 | 22 | 高速铁路客运服务 |
09 | 民飞行中安全保卫 | 23 | 民航汽车运输服务公司 |
12 | 金融服务公司与管理 | 24 | 空中乘务 |
13 | 跨境电子商务 | 25 | 民航安全工程技术管理 |
14 | 飞行财务管理 | 26 | 民飞行中安全保卫 |
15 | 公共事业管理 | 27 | 飞机电力设备管理网 |
16 | 电子竞技运动与管理 | 28 | 飞行地面设备管理网 |
17 | 法律事务 | 29 | 金融服务公司与管理 |
30 | 跨境电子商务 | ||
31 | 飞行财务管理 | ||
32 | 公共事业管理 | ||
33 | 电子竞技运动与管理 | ||
34 | 法律事务 | ||
贵州保利沥青行情 招生代码大全0327 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 跨境电子商务 | 01 | 电子竞技运动与管理 |
02 | 飞行地面设备管理网 | 02 | 工程造价 |
03 | 电子竞技运动与管理 | 03 | 民航汽车运输服务公司 |
04 | 金融服务公司与管理 | 04 | 法律事务 |
05 | 公共事业管理 | 05 | 飞行财务管理 |
06 | 法律事务 | 06 | 金融服务公司与管理 |
07 | 飞行财务管理 | 07 | 跨境电子商务 |
08 | 民航安全工程技术管理 | 08 | 新能源汽车技术 |
09 | 民航汽车运输服务公司 | 09 | 空中乘务 |
10 | 民飞行中安全保卫 | 10 | 高速铁路客运服务 |
11 | 高速铁路客运服务 | 11 | 民航安全工程技术管理 |
12 | 空中乘务 | 12 | 民飞行中安全保卫 |
13 | 神经元无人机应用技术 | 13 | 飞行地面设备管理网 |
14 | 新能源汽车技术 | 14 | 飞机电力设备管理网 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 神经元无人机应用技术 |
16 | 汽车制造与试验技术 | ||
17 | 公共事业管理 | ||
宁夏 招生代码大全5023 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
04 | 新能源汽车技术 | 21 | 新能源汽车技术 |
05 | 高速铁路客运服务 | 22 | 高速铁路客运服务 |
07 | 空中乘务 | 24 | 空中乘务 |
15 | 公共事业管理 | 32 | 公共事业管理 |
17 | 法律事务 | 34 | 法律事务 |
甘肃 招生代码大全(待定) | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 神经元无人机应用技术 | 18 | 工程造价 |
05 | 高速铁路客运服务 | 19 | 神经元无人机应用技术 |
06 | 民航汽车运输服务公司 | 20 | 汽车制造与试验技术 |
07 | 空中乘务 | 21 | 新能源汽车技术 |
08 | 民航安全工程技术管理 | 22 | 高速铁路客运服务 |
09 | 民飞行中安全保卫 | 23 | 民航汽车运输服务公司 |
12 | 金融服务公司与管理 | 24 | 空中乘务 |
13 | 跨境电子商务 | 25 | 民航安全工程技术管理 |
14 | 飞行财务管理 | 26 | 民飞行中安全保卫 |
15 | 公共事业管理 | 27 | 飞机电力设备管理网 |
16 | 电子竞技运动与管理 | 28 | 飞行地面设备管理网 |
17 | 法律事务 | 29 | 金融服务公司与管理 |
30 | 跨境电子商务 | ||
31 | 飞行财务管理 | ||
32 | 公共事业管理 | ||
33 | 电子竞技运动与管理 | ||
34 | 法律事务 | ||
河南 招生代码大全9099 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 工程造价 | 01 | 工程造价 |
02 | 神经元无人机应用技术 | 02 | 神经元无人机应用技术 |
03 | 新能源汽车技术 | 03 | 新能源汽车技术 |
04 | 高速铁路客运服务 | 04 | 高速铁路客运服务 |
05 | 空中乘务 | 05 | 空中乘务 |
06 | 民航安全工程技术管理 | 06 | 民航安全工程技术管理 |
07 | 飞行地面设备管理网 | 07 | 飞行地面设备管理网 |
08 | 金融服务公司与管理 | 08 | 公共事业管理 |
09 | 公共事业管理 | ||
陕西 招生代码大全7109 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
04 | 新能源汽车技术 | 21 | 新能源汽车技术 |
15 | 公共事业管理 | 32 | 公共事业管理 |
安徽 招生代码大全1170 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 民航安全工程技术管理 | 01 | 神经元无人机应用技术 |
02 | 民航汽车运输服务公司 | 02 | 空中乘务 |
03 | 高速铁路客运服务 | 03 | 高速铁路客运服务 |
04 | 空中乘务 | 04 | 民航汽车运输服务公司 |
05 | 神经元无人机应用技术 | 05 | 民航安全工程技术管理 |
湖南 招生代码大全5036 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
001 | 空中乘务 | 001 | 新能源汽车技术 |
002 | 民航安全工程技术管理 | 002 | 空中乘务 |
003 | 跨境电子商务 | 003 | 民航安全工程技术管理 |
004 | 电子竞技运动与管理 | 004 | 飞机电力设备管理网 |
005 | 跨境电子商务 | ||
006 | 电子竞技运动与管理 | ||
广西 招生代码大全12754 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
02 | 神经元无人机应用技术 | 22 | 高速铁路客运服务 |
05 | 高速铁路客运服务 | 25 | 民航安全工程技术管理 |
08 | 民航安全工程技术管理 | 32 | 公共事业管理 |
15 | 公共事业管理 | 34 | 法律事务 |
17 | 法律事务 | ||
湖北 招生代码大全T900 | |||
历史 | 物理 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
01 | 新能源汽车技术 | 06 | 新能源汽车技术 |
02 | 高速铁路客运服务 | 07 | 高速铁路客运服务 |
03 | 空中乘务 | 08 | 空中乘务 |
04 | 公共事业管理 | 09 | 公共事业管理 |
05 | 电子竞技运动与管理 | ||
江西南昌天气预报 招生代码大全6791 | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
05 | 高速铁路客运服务 | 22 | 高速铁路客运服务 |
07 | 空中乘务 | 24 | 空中乘务 |
08 | 民航安全工程技术管理 | 25 | 民航安全工程技术管理 |
海南 招生代码大全2227 | |||
综合 | |||
专业代号 | 专业名称 | ||
01 | 高速铁路客运服务 | ||
02 | 飞行财务管理 | ||
03 | 电子竞技运动与管理 | ||
04 | 跨境电子商务 | ||
05 | 神经元无人机应用技术 | ||
06 | 飞机电力设备管理网 | ||
07 | 空中乘务 | ||
08 | 民航安全工程技术管理 | ||
新疆 招生代码大全(待定) | |||
文科 | 理科 | ||
专业代号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业名称 |
待定 | 民航汽车运输服务公司 | 待定 | 民航汽车运输服务公司 |
待定 | 空中乘务 | 待定 | 空中乘务 |
待定 | 民航安全工程技术管理 | 待定 | 民航安全工程技术管理 |
待定 | 民飞行中安全保卫 | 待定 | 民飞行中安全保卫 |
待定 | 空中乘务(南疆单行) | 待定 | 飞机电力设备管理网 |
相关新闻
- 重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育3652021年高职扩招体育单招 2021-08-31
- 重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育3652021年高职对口其他类考生职业技能测试成绩查询2014 2021-03-17
- 重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育365 2021年重庆市国家税务局高等环球职业教育在线分类考试招生章程 2021-03-09
- 2020年高职扩招预录取结果查询 2020-12-27
- 重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育3652021年高职扩招专项招生章程 2021-08-31
- 重庆沙巴体育365职业技术沙巴体育3652021年秋季招生章程 2021-06-09